序号 | 使用权单位名称 | 标志牌数(块) |
1 | 从化中旅旅游运输有限公司 | 79 |
2 | 佛山市汽车运输集团有限公司广佛客运分公司 | 13 |
3 | 广东恒运汽车服务有限公司 | 104 |
4 | 广东华锐晨熙客货运输有限公司 | 20 |
5 | 广东金玉旅运有限公司 | 48 |
6 | 广东凯旋汽车运输有限公司 | 74 |
7 | 广东南湖旅游汽车有限公司 | 107 |
8 | 广东省汽车运输集团有限公司(班车转包车新增) | 21 |
9 | 广东粤运二汽运输有限公司 | 25 |
10 | 广州粤运交通运输有限公司客运分公司 | 12 |
11 | 广东省中国旅行社股份有限公司 | 352 |
12 | 广东省中国青年旅行社 | 24 |
13 | 广东省珠航旅游汽车有限公司 | 116 |
14 | 广东铁青国际旅行社有限责任公司 | 13 |
15 | 广东香江旅游运输公司 | 33 |
16 | 广东羊城之旅旅游运输有限公司 | 149 |
17 | 广州安迅经济发展有限公司 | 26 |
18 | 广州安迅天宇客运有限公司 | 19 |
19 | 广州快搭商旅客运有限公司 | 5 |
20 | 广州市银东运输有限公司 | 10 |
21 | 广州安迅三通运输有限公司 | 4 |
22 | 广州白云国际机场空港快线运输有限公司 | 17 |
23 | 广州保税区兴华国际运输有限公司 | 24 |
24 | 广州东方国际旅行社有限公司 | 37 |
25 | 广州福粤旅游汽车有限公司 | 28 |
26 | 广州广汽交通运输服务有限公司 | 195 |
27 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 57 |
28 | 广州广中旅游汽车运输有限公司 | 119 |
29 | 广州海狮客运有限公司 | 5 |
30 | 广州花园国际旅行社有限公司(广骏托管) | 11 |
31 | 广州岭南国际旅行社有限公司 | 34 |
32 | 广州南方高速客运有限公司 | 22 |
33 | 广州南旅汽车运输有限公司 | 85 |
34 | 广州南沙交通发展有限公司 | 5 |
35 | 广州森和旅游汽车运输有限公司 | 149 |
36 | 广州市白驹旅游汽车有限公司 | 57 |
37 | 广州市博览大通旅游汽车有限公司 | 37 |
38 | 广州市车之友汽车运输服务有限公司 | 120 |
39 | 广州市第二巴士有限公司 | 5 |
40 | 广州市第二公共汽车公司 | 197 |
41 | 广州市第二公共汽车公司番禺分公司 | 5 |
42 | 广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司 | 107 |
43 | 广州市广贤明汽车有限公司 | 122 |
44 | 广州市衡通汽车运输有限公司 | 105 |
45 | 广州市交通旅行社有限公司 | 67 |
46 | 广州市金马汽车运输有限公司 | 93 |
47 | 广州市名仕汽车租赁有限公司 | 41 |
48 | 广州市三汽经济发展有限公司 | 66 |
49 | 广州市生隆旅游客运汽车出租有限公司 | 33 |
50 | 广州市穗美怡汽车运输有限公司 | 19 |
51 | 广州市稳捷汽车服务有限公司 | 103 |
52 | 广州市新开达汽车服务有限公司 | 62 |
53 | 广州市一汽巴士有限公司 | 51 |
54 | 广州市易和通汽车运输有限公司 | 81 |
55 | 广州市迎通汽车服务有限公司 | 125 |
56 | 广州市裕安汽车发展有限公司 | 49 |
57 | 广州客路达快车有限公司 | 20 |
58 | 广州市长途汽车运输公司 | 57 |
59 | 广州市中旅汽车服务有限公司 | 62 |
60 | 广州市中文海客运有限公司 | 13 |
61 | 广州禧臻运输有限公司 | 34 |
62 | 广州溢丰客货运输服务有限公司 | 90 |
63 | 广州招商旅游客运有限公司 | 48 |
64 | 中国国旅(广东)国际旅行社股份有限公司 | 163 |
合计 | 4074 |
注:以上64家旅游包车客运企业名录(根据市交委提供)